入試結果データ

入試結果データ

平成24年度 中学入試結果

 1次試験2次試験3次試験
募集人員 60名 100名 40名
志願者数 275名 853名 752名
形式倍率 4.6倍 8.5倍 18.8倍
受験者数 246名 691名 423名
合格者数 90名 298名 94名
実質倍率 2.7倍 2.3倍 4.5倍
総合満点 300
最高得点  269 276  247 
合格者最低点 204  200  188 
受験者平均点 190.8  188.8  159.6 
合格者平均点 222.0  219.9  203.9 
国語満点 100
最高得点  92 90  81 
合格者最低点 50  43  42 
受験者平均点 61.9  61.0  49.4 
合格者平均点 69.8  68.1  58.8 
算数満点 100
最高得点  100 100  100 
合格者最低点 43  40  63 
受験者平均点 64.2  54.4  58.9 
合格者平均点 79.1  70.6  82.3 
社会満点 50
最高得点  45 48  44 
合格者最低点 22  29  24 
受験者平均点 33.1  37.7  30.0 
合格者平均点 36.5  40.5  34.7 
理科満点 50
最高得点  49 50  39 
合格者最低点 23  22  15 
受験者平均点 31.6  35.8  21.2 
合格者平均点 36.6  40.7  28.1 

このページのTOPへ