国公立・私立問わず難関大学への現役合格率の高さが大きな特徴です。
生徒一人ひとりが夢の実現へ向けて踏み出す第一歩としての大学進学。
多くの生徒達が瞳を輝かせて巣立っていくことは私達にとってもこの上ない大きな喜びです。
生徒一人ひとりが夢の実現へ向けて踏み出す第一歩としての大学進学。
多くの生徒達が瞳を輝かせて巣立っていくことは私達にとってもこの上ない大きな喜びです。
2024年度入試 大学合格実績
国立大学 | 2024年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
東京大学 | 5 | 4 |
京都大学 | 1 | |
一橋大学 | 3 | 2 |
東京工業大学 | 4 | 3 |
小計 | 13 | 9 |
北海道大学 | 4 | 4 |
東北大学 | 2 | 2 |
名古屋大学 | 1 | 1 |
東京海洋大学 | 1 | 1 |
東京農工大学 | 2 | 1 |
電気通信大学 | 5 | 4 |
横浜国立大学 | 5 | 2 |
山形大学 | 1 | |
埼玉大学 | 1 | 1 |
金沢大学 | 1 | |
信州大学 | 2 | 2 |
滋賀医科大学 | 1 | |
高知大学 | 1 | 1 |
神戸大学 | 1 | |
小計 | 28 | 19 |
国立大学合計 | 41 | 28 |
公立大学 | 2024年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
東京都立大学 | 2 | 1 |
釧路公立大学 | 1 | 1 |
都留文科大学 | 1 | 1 |
小計 | 4 | 3 |
文科省所管外 | 2024年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
防衛大学校 | 4 | 4 |
小計 | 4 | 4 |
私立大学 | 2024年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
早稲田大学 | 59 | 46 |
慶應義塾大学 | 64 | 48 |
上智大学 | 31 | 28 |
東京理科大学 | 84 | 69 |
小計 | 238 | 191 |
明治大学 | 91 | 71 |
青山学院大学 | 23 | 17 |
立教大学 | 17 | 13 |
中央大学 | 46 | 37 |
法政大学 | 34 | 29 |
学習院大学 | 9 | 4 |
小計 | 220 | 171 |
日本大学 | 44 | 38 |
東洋大学 | 11 | 10 |
駒澤大学 | 9 | 4 |
専修大学 | 5 | 4 |
小計 | 69 | 56 |
成蹊大学 | 5 | 2 |
成城大学 | 10 | 8 |
明治学院大学 | 7 | 5 |
國學院大学 | 8 | 6 |
芝浦工業大学 | 31 | 25 |
東京都市大学 | 15 | 12 |
東京電機大学 | 9 | 8 |
東京農業大学 | 10 | 10 |
工学院大学 | 11 | 10 |
神奈川大学 | 9 | 9 |
小計 | 115 | 95 |
順天堂大学 | 1 | 1 |
日本医科大学 | 1 | 1 |
昭和大学 | 2 | 2 |
東邦大学 | 3 | 3 |
東京医科大学 | 3 | 3 |
杏林大学 | 1 | |
国際医療福祉大学 | 1 | 1 |
東北医科薬科大学 | 1 | 1 |
北里大学 | 4 | 3 |
岩手医科大学 | 2 | 2 |
聖マリアンナ医科大学 | 2 | 2 |
鶴見大学 | 1 | 1 |
東京薬科大学 | 1 | 1 |
明治薬科大学 | 1 | 1 |
小計 | 24 | 22 |
同志社大学 | 2 | 2 |
立命館大学 | 1 | 1 |
小計 | 3 | 3 |
その他 | 67 | 56 |
合計 | 2024年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
国立合計 | 41 | 28 |
公立合計 | 4 | 3 |
私立合計 | 736 | 594 |
文科省所管外合計 | 4 | 4 |
総合計 | 785 | 629 |
卒業生数 | 209 |
医学部・医学科の内訳
国立大学 | 2024年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
信州大学 | 1 | 1 |
滋賀医科大学 | 1 | |
高知大学 | 1 | 1 |
合計 | 3 | 2 |
私立大学 | 2024年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
岩手医科大学 | 2 | 2 |
東北医科薬科大学 | 1 | 1 |
国際医療福祉大学 | 1 | 1 |
北里大学 | 2 | 1 |
杏林大学 | 1 | |
順天堂大学 | 1 | 1 |
昭和大学 | 2 | 2 |
帝京大学 | 1 | |
東海大学 | 1 | 1 |
東京医科大学 | 3 | 3 |
東邦大学 | 1 | 1 |
日本大学 | 1 | 1 |
日本医科大学 | 1 | 1 |
聖マリアンナ医科大学 | 2 | 2 |
川崎医科大学 | 1 | 1 |
久留米大学 | 1 | |
合計 | 22 | 18 |
薬学部の内訳
私立大学 | 2024年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
慶應義塾大学 | 1 | 1 |
東京理科大学 | 1 | 1 |
東邦大学 | 1 | 1 |
明治薬科大学 | 1 | 1 |
合計 | 4 | 4 |
歯学部の内訳
私立大学 | 2024年度合格者数 | |
---|---|---|
大学名 | 総計 | 現役 |
鶴見大学 | 1 | 1 |
合計 | 1 | 1 |