


国公立・私立問わず難関大学への現役合格率の高さが大きな特徴です。
生徒一人ひとりが夢の実現へ向けて踏み出す第一歩としての大学進学。
多くの生徒達が瞳を輝かせて巣立っていくことは私達にとってもこの上ない大きな喜びです。
生徒一人ひとりが夢の実現へ向けて踏み出す第一歩としての大学進学。
多くの生徒達が瞳を輝かせて巣立っていくことは私達にとってもこの上ない大きな喜びです。
2025年度入試 大学合格実績
| 国立大学 | 2025年度合格者数 | |
|---|---|---|
| 大学名 | 総計 | 現役 |
| 東京大学 | 2 | 2 |
| 京都大学 | 3 | 1 |
| 一橋大学 | 1 | 1 |
| 東京科学大学 | 4 | 3 |
| 小計 | 10 | 7 |
| 北海道大学 | 5 | 4 |
| 東北大学 | 2 | 2 |
| 名古屋大学 | 3 | 2 |
| 大阪大学 | 1 | 1 |
| 九州大学 | 4 | 1 |
| 東京海洋大学 | 2 | 1 |
| 東京農工大学 | 2 | 2 |
| 電気通信大学 | 7 | 6 |
| 横浜国立大学 | 2 | 1 |
| 東京外国語大学 | 1 | |
| 茨城大学 | 1 | 1 |
| 群馬大学 | 2 | 2 |
| 千葉大学 | 5 | 4 |
| 東京学芸大学 | 2 | 2 |
| 金沢大学 | 1 | 1 |
| 山梨大学 | 2 | 1 |
| 信州大学 | 2 | 1 |
| 広島大学 | 1 | 1 |
| 高知大学 | 1 | 1 |
| 長崎大学 | 1 | 1 |
| 琉球大学 | 1 | 1 |
| 小計 | 48 | 36 |
| 国立大学合計 | 58 | 43 |
| 公立大学 | 2025年度合格者数 | |
|---|---|---|
| 大学名 | 総計 | 現役 |
| 東京都立大学 | 3 | 2 |
| 公立諏訪東京理科大学 | 1 | 1 |
| 小計 | 4 | 3 |
| 文科省所管外 | 2025年度合格者数 | |
|---|---|---|
| 大学名 | 総計 | 現役 |
| 防衛医科大学校 | 2 | 2 |
| 防衛大学校 | 12 | 12 |
| 海上保安大学校 | 1 | 1 |
| 小計 | 15 | 15 |
| 私立大学 | 2025年度合格者数 | |
|---|---|---|
| 大学名 | 総計 | 現役 |
| 早稲田大学 | 36 | 30 |
| 慶應義塾大学 | 35 | 29 |
| 上智大学 | 23 | 23 |
| 東京理科大学 | 76 | 60 |
| 小計 | 170 | 142 |
| 明治大学 | 91 | 71 |
| 青山学院大学 | 42 | 40 |
| 立教大学 | 21 | 19 |
| 中央大学 | 38 | 33 |
| 法政大学 | 58 | 49 |
| 学習院大学 | 9 | 9 |
| 小計 | 259 | 221 |
| 日本大学 | 67 | 55 |
| 東洋大学 | 10 | 3 |
| 駒澤大学 | 14 | 12 |
| 専修大学 | 8 | 8 |
| 小計 | 99 | 78 |
| 成蹊大学 | 5 | 2 |
| 成城大学 | 8 | 5 |
| 明治学院大学 | 8 | 6 |
| 國學院大学 | 9 | 9 |
| 芝浦工業大学 | 42 | 39 |
| 東京都市大学 | 17 | 13 |
| 東京電機大学 | 9 | 8 |
| 東京農業大学 | 7 | 7 |
| 工学院大学 | 10 | 10 |
| 神奈川大学 | 6 | 6 |
| 小計 | 121 | 105 |
| 東京慈恵会医科大学 | 2 | |
| 順天堂大学 | 3 | 2 |
| 日本医科大学 | 1 | 1 |
| 昭和医科大学 | 5 | 3 |
| 東邦大学 | 7 | 4 |
| 東京医科大学 | 2 | |
| 杏林大学 | 2 | |
| 国際医療福祉大学 | 1 | |
| 北里大学 | 7 | 4 |
| 岩手医科大学 | 2 | |
| 聖マリアンナ医科大学 | 1 | |
| 星薬科大学 | 1 | |
| 昭和薬科大学 | 1 | |
| 東京薬科大学 | 2 | 1 |
| 明治薬科大学 | 1 | |
| 麻布大学 | 3 | 3 |
| 獨協医科大学 | 2 | |
| 埼玉医科大学 | 1 | |
| 小計 | 44 | 18 |
| 関西学院大学 | 4 | |
| 関西大学 | 9 | 1 |
| 同志社大学 | 4 | 4 |
| 立命館大学 | 10 | 10 |
| 小計 | 27 | 15 |
| 合計 | 2025年度合格者数 | |
|---|---|---|
| 大学名 | 総計 | 現役 |
| 国立合計 | 58 | 43 |
| 公立合計 | 4 | 3 |
| 私立合計 | 804 | 645 |
| 文科省所管外合計 | 15 | 15 |
| 総合計 | 881 | 706 |
| 卒業生数 | 198 | |
医学部・医学科の内訳
| 国立大学 | 2025年度合格者数 | |
|---|---|---|
| 大学名 | 総計 | 現役 |
| 群馬大学 | 1 | 1 |
| 千葉大学 | 1 | 1 |
| 信州大学 | 1 | |
| 合計 | 3 | 2 |
| 文科省所管外 | 2025年度合格者数 | |
|---|---|---|
| 大学名 | 総計 | 現役 |
| 防衛医科大学校 | 2 | 2 |
| 合計 | 2 | 2 |
| 私立大学 | 2025年度合格者数 | |
|---|---|---|
| 大学名 | 総計 | 現役 |
| 岩手医科大学 | 2 | |
| 国際医療福祉大学 | 1 | |
| 獨協医科大学 | 2 | |
| 埼玉医科大学 | 1 | |
| 東京慈恵会医科大学 | 2 | |
| 北里大学 | 3 | |
| 杏林大学 | 2 | |
| 順天堂大学 | 2 | 2 |
| 昭和医科大学 | 3 | 1 |
| 帝京大学 | 2 | |
| 東海大学 | 2 | 2 |
| 東京医科大学 | 2 | |
| 東邦大学 | 4 | 1 |
| 日本大学 | 2 | |
| 日本医科大学 | 1 | 1 |
| 聖マリアンナ医科大学 | 1 | |
| 愛知医科大学 | 1 | |
| 川崎医科大学 | 1 | |
| 産業医科大学 | 1 | |
| 合計 | 35 | 7 |
薬学部の内訳
| 国立大学 | 2025年度合格者数 | |
|---|---|---|
| 大学名 | 総計 | 現役 |
| 千葉大学 | 1 | |
| 合計 | 1 | |
| 私立大学 | 2025年度合格者数 | |
|---|---|---|
| 大学名 | 総計 | 現役 |
| 慶應義塾大学 | 3 | 1 |
| 順天堂大学 | 1 | |
| 昭和医科大学 | 1 | 1 |
| 昭和薬科大学 | 1 | |
| 東京薬科大学 | 1 | 1 |
| 東京理科大学 | 2 | 1 |
| 星薬科大学 | 1 | |
| 明治薬科大学 | 1 | |
| 合計 | 11 | 4 |
歯学部の内訳
| 国立大学 | 2025年度合格者数 | |
|---|---|---|
| 大学名 | 総計 | 現役 |
| 東北大学 | 1 | 1 |
| 合計 | 1 | 1 |
| 私立大学 | 2025年度合格者数 | |
|---|---|---|
| 大学名 | 総計 | 現役 |
| 昭和医科大学 | 1 | 1 |
| 日本大学 | 1 | 1 |
| 合計 | 2 | 2 |
